HÆFTER

Danmarks billigste hæfter og foreningsblade, i store og små oplag.


 Topkvalitet med farvetryk på alle sider
 Offsettryk
 
Puljetryk Ja
Produktionstid Klik på en pris for aktuel dato
Betaling Efter modtagelse

NB. alle priser er angivet ex. moms

Grundet markante el-prisstigninger, pålægges alle ordrer et energitillæg på 2%


DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1.000 stk. 1.100 stk. 1.200 stk. 1.300 stk. >>
90g Offsetpapir 5.185 2 5.325 2 5.462 2 5.600 2 5.739 2 5.878 2 6.016 2
120g Offsetpapir 5.416 2 5.580 2 5.745 2 5.909 2 6.072 2 6.237 2 6.400 2
200g Offsetpapir 6.055 2 6.293 2 6.529 2 6.767 2 7.002 2 7.240 2 7.477 2
130g Silk-papir 4.544 3 4.638 3 4.732 3 4.827 3 5.987 3 6.082 3 6.176 3
170g Silk-papir 4.900 3 4.999 3 5.095 3 5.194 3 6.564 2 6.735 3 6.834 3
135g Genbrugspapir 6.117 2 6.360 2 6.602 2 6.846 2 7.089 2 7.329 2 7.572 2
170g Genbrugspapir 6.538 2 6.829 2 7.118 2 7.408 2 7.698 2 7.987 2 8.278 2
1: Digitaltryk, 2: Offset tryk, 3: Puljetryk, 6: Inkjet

Hæfter trykt i inkjettryk
Max 25 % farvedækning. Læs vores anbefalinger her
(stk.)
(1 - 1.000 stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 400 stk. 500 stk. 600 stk. 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1.000 stk. >>
80g Offsetpapir 2.133 6 2.540 6 2.947 6 3.354 6 3.761 6 4.168 6 4.575 6
90g Offsetpapir 2.184 6 2.603 6 3.023 6 3.442 6 3.862 6 4.281 6 4.701 6
90g Mat-bestrøget (G-Print) 2.146 6 2.556 6 2.966 6 3.376 6 3.786 6 4.197 6 4.607 6
115g Mat-bestrøget (G-Print) 2.250 6 2.687 6 3.123 6 3.559 6 3.995 6 4.431 6 4.867 6
130g Mat-bestrøget (G-Print) 2.339 6 2.797 6 3.255 6 3.714 6 4.172 6 4.630 6 5.088 6
170g Mat-bestrøget (G-Print) 2.500 6 2.997 6 3.495 6 3.993 6 4.491 6 4.989 6 5.487 6
80g genbrugspapir 2.190 6 2.612 6 3.033 6 3.454 6 3.875 6 4.296 6 4.717 6
110g genbrugspapir 2.363 6 2.827 6 3.291 6 3.755 6 4.219 6 4.683 6 5.147 6
1: Digitaltryk, 2: Offset tryk, 3: Puljetryk, 6: Inkjet

InDesign skabeloner til hæfter

A4 16 sider
A5 16 sider
;