LØSBLADE

Danmarks billigste løsblade og flyers i store og små oplag.


  Topkvalitet med farvetryk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange anvendelsesmuligheder
 
Produktionstid Klik på en pris for aktuel dato
Betaling Efter modtagelse

NB. alle priser er angivet ex. moms

Grundet markante el-prisstigninger, pålægges alle ordrer et energitillæg på 2%


DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 1700 stk. 1800 stk. 1900 stk. 2000 stk. 2500 stk. 3000 stk. 3500 stk. >>
90g Offsetpapir 1.165 1 1.194 1 1.226 1 1.256 1 1.407 1 1.560 1 1.711 1
120g Offsetpapir 1.211 1 1.245 1 1.277 1 1.311 1 1.476 1 1.641 1 1.808 1
200g Offsetpapir 1.347 1 1.386 1 1.427 1 1.470 1 1.675 1 1.881 1 2.086 1
300g Offsetpapir 1.507 1 1.559 1 1.608 1 1.660 1 1.912 1 2.165 1 2.417 1
130g Silk-papir 905 3 935 3 965 3 994 3 1.146 3 1.295 3 1.448 3
170g Silk-papir 957 3 989 3 1.024 3 1.058 3 1.222 3 1.388 3 1.555 3
250g Silk-papir 1.066 3 1.107 3 1.144 3 1.185 3 1.383 3 1.581 3 1.779 3
350g Silk-papir 1.207 3 1.255 3 1.303 3 1.351 3 1.591 3 1.828 3 2.068 3
260g Chromokarton 1.498 3 1.550 3 1.600 3 1.649 3 1.904 3 2.158 3 2.413 3
275g Gmund Verge White 4.476 1 4.701 1 4.926 1 5.151 1 6.276 1 7.401 1 8.529 1
275g Gmund Verge Creme 4.476 1 4.701 1 4.926 1 5.151 1 6.276 1 7.401 1 8.529 1
135g Genbrugspapir 1.302 1 1.340 1 1.379 1 1.418 1 1.608 1 1.800 1 1.994 1
170g Genbrugspapir 1.373 1 1.415 1 1.459 1 1.501 1 1.715 1 1.928 1 2.143 1
250g Genbrugspapir 1.556 1 1.608 1 1.662 1 1.715 1 1.982 1 2.249 1 2.517 1
Plastik, 125 micron 2.099 1 2.186 1 2.270 1 2.358 1 2.784 1 3.214 1 3.638 1
Plastik, 250 micron 2.869 1 3.005 1 3.130 1 3.265 1 3.916 1 4.576 1 5.223 1
1: Digitaltryk, 2: Offset tryk, 3: Puljetryk

InDesign skabeloner til løsblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3