LØSBLADE

Danmarks billigste løsblade og flyers i store og små oplag.


  Topkvalitet med farvetryk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange anvendelsesmuligheder
 
Produktionstid Klik på en pris for aktuel dato
Betaling Efter modtagelse

NB. alle priser er angivet ex. moms

Grundet markante el-prisstigninger, pålægges alle ordrer et energitillæg på 2%


DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
Type << 1.700 stk. 1.800 stk. 1.900 stk. 2.000 stk. 2.500 stk. 3.000 stk. 3.500 stk. >>
90g Offsetpapir 1.097 1 1.126 1 1.152 1 1.181 1 1.320 1 1.459 1 1.599 1
120g Offsetpapir 1.134 1 1.165 1 1.195 1 1.225 1 1.375 1 1.526 1 1.676 1
200g Offsetpapir 1.235 1 1.271 1 1.306 1 1.342 1 1.522 1 1.701 1 1.881 1
300g Offsetpapir 1.401 1 1.448 1 1.493 1 1.539 1 1.766 1 1.996 1 2.225 1
130g Silk-papir 852 3 881 3 909 3 936 3 1.077 3 1.216 3 1.355 3
170g Silk-papir 899 3 929 3 960 3 990 3 1.144 3 1.294 3 1.449 3
250g Silk-papir 994 3 1.029 3 1.066 3 1.102 3 1.283 3 1.463 3 1.644 3
350g Silk-papir 1.115 3 1.157 3 1.201 3 1.247 3 1.462 3 1.678 3 1.895 3
260g Chromokarton 1.340 3 1.382 3 1.425 3 1.467 3 1.682 3 1.896 3 2.110 3
275g Gmund Verge White 4.291 1 4.507 1 4.722 1 4.939 1 6.017 1 7.095 1 8.176 1
275g Gmund Verge Creme 4.291 1 4.507 1 4.722 1 4.939 1 6.017 1 7.095 1 8.176 1
135g Genbrugspapir 1.249 1 1.287 1 1.324 1 1.361 1 1.543 1 1.727 1 1.913 1
170g Genbrugspapir 1.318 1 1.359 1 1.401 1 1.440 1 1.646 1 1.850 1 2.055 1
250g Genbrugspapir 1.493 1 1.543 1 1.595 1 1.645 1 1.902 1 2.157 1 2.414 1
Plastik, 125 micron 2.013 1 2.097 1 2.178 1 2.261 1 2.670 1 3.082 1 3.488 1
Plastik, 250 micron 2.751 1 2.882 1 3.002 1 3.131 1 3.755 1 4.388 1 5.008 1
1: Digitaltryk, 2: Offset tryk, 3: Puljetryk

InDesign skabeloner til løsblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3